<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>orbis</title>
		<link>http://www.orbis.de/</link>
		<description>orbis</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>orbis</title>
			<url>http://www.orbis.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.orbis.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>orbis</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:07:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Schreibgerätehersteller SENATOR führt ORBIS-Planungstool ein</title>
			<link>http://www.orbis.de/no_cache/unternehmen/presse/aktuelle-presse/news/date/2011/10/10/1108/</link>
			<description>Produktion für 700 Millionen Schreibgeräteteile optimal planen und steuern</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoPlainText">&nbsp;</p>
<p class="MsoPlainText">Der Werbeartikelspezialist SENATOR GmbH &amp; Co. KGaA aus Groß-Bieberau in Hessen setzt in seiner Kunststoffspritzerei zur Kapazitäts- und Reihenfolgeplanung das ORBIS-Planungstool ein. Die SAP-basierte Add-On-Lösung des international tätigen Business Consulting-Unternehmens ORBIS AG aus Saarbrücken ist vollständig in das bestehende SAP ERP 6.0-System von SENATOR integriert. </p>
<p class="MsoPlainText">Auf diese Weise hat das Unternehmen mehr Effizienz, Transparenz und Tempo in die Planung und Steuerung der Produktion gebracht, die Rüstzeiten an den 30 Spritzgießmaschinen spürbar verkürzt und die Kosten in der Fertigung gesenkt. Der Hersteller von Kunststoffschreibgeräten kann jetzt per Knopfdruck sowohl die Verfügbarkeit der Spritzgießmaschinen als auch der passenden Werkzeuge und Einsätze prüfen, die zur Fertigung eines gewünschten Schreibgerätetyps benötigt werden. Das war davor nicht möglich gewesen. Im Rahmen der SAP-Kapazitätsplanung ließ sich lediglich feststellen, ob die benötigten Maschinen bereitstehen.</p>
<p class="MsoPlainText">Darüber hinaus erstellt das Add-On automatisch Planungsvorschläge, wenn eine Maschine bereits mit allen notwendigen Werkzeugen und Einsätzen bestückt ist. Das erhöht die Flexibilität bei der Schreibgeräteproduktion, denn Verfügbarkeiten und Auslastungen von Maschinen, Werkzeugen und Einsätzen in der Kunststoffspritzerei lassen sich nun optimal planen und steuern. Genau diese Flexibilität, aber auch absolute Termintreue und sehr kurze Lieferzeiten setzen die Kunden von SENATOR voraus.</p>
<p class="MsoPlainText">„Schnelle und durchgängige Arbeitsflüsse entlang der Wertschöpfungskette – insbesondere auch bei der Fertigungsplanung und -steuerung – sind da ein wichtiger Wettbewerbsfaktor und für unser Unternehmen unverzichtbar“, weiß Thomas Erbeldinger, Director Global Supply Chain Management (SCM) bei SENATOR. „Aus diesem Grund haben wir uns für das prozessorientierte und bedienerfreundliche Planungstool von ORBIS entschieden. Es erfüllte unsere Anforderungen einfach am besten. Wir konnten so direkt in SAP ERP komplett IT-gestützte, anpassungsfähige und kostenoptimierte Abläufe zur Produktionssteuerung in der Kunststoffspritzerei aufbauen.“</p>
<p class="MsoPlainText">Norbert Hiel, Leitung Logistic Support bei SENATOR und mit der Einführung des ORBIS-Planungstools beauftragt, sieht in der Anwendung zugleich einen weiteren Baustein zur kontinuierlichen Verbesserung der SCM-Prozesse. Pro Jahr fertigt das Schreibgeräte-Kompetenzzentrum von SENATOR in Groß-Bieberau rund 700 Millionen Schreibgeräteteile und bedruckt an die 100 Millionen Schreibgeräte mit Firmenlogos oder Mottos der Kunden. Bei einer Lieferzeit von unter zehn Tagen liegt die durchschnittliche Liefertreue von SENATOR aktuell bei 98 Prozent.</p>
<p class="MsoPlainText">Dank der kompetenten Unterstützung der ORBIS-Berater hat das interne Projektteam die SAP-basierte Zusatzlösung innerhalb von drei Monaten implementiert und in Betrieb genommen. Aufgrund der positiven Erfahrungen installiert SENATOR die Planungsanwendung derzeit außerdem in der Druckerei, um auch dort die Fertigungsplanung und -steuerung für die individuelle Beschriftung von Werbeartikeln noch effizienter zu gestalten. </p>
<p class="MsoPlainText">&nbsp;</p>
<p class="MsoPlainText"><strong>Kurzporträt SENATOR GmbH &amp; Co. KGaA</strong></p>
<p class="MsoPlainText">Der Werbeartikelhersteller SENATOR aus dem hessischen Groß-Bieberau fertigt Schreibgeräte, Schreibmappen und Tassen, bedruckt sie mit Firmenlogos und Mottos und vertreibt diese Werbeartikel auf dem internationalen Markt. Ursprünglich stellte das 1920 als Merz &amp; Krell gegründete Unternehmen Schreibgeräte für den Werbemittelsektor her. In den letzten Jahren hat es seine Produktpalette um Schreibmappen und Tassen erweitert. SENATOR ist Teil des Frankfurter Unternehmens Merz GmbH &amp; Co. KGaA und beschäftigt weltweit insgesamt 450 Mitarbeiter. Etwa 320 Beschäftigte arbeiten allein in dem hochmodernen Schreibgeräte-Kompetenzzentrum am Hauptsitz in Groß-Bieberau, wo auf einer Produktions- und Logistikfläche von rund 23.000 Quadratmetern die Kunststoffschreibgeräte und die Schreibminen produziert wie auch die Schreibmappen bedruckt werden.</p>
<p class="MsoPlainText">Weitere Informationen zu SENATOR unter: <a href="http://www.senatorpromotion.com/" target="_blank" >http://www.senatorpromotion.com</a></p>
<p class="MsoPlainText">&nbsp;</p>
<p class="MsoPlainText"><strong>Firmenprofil ORBIS AG</strong></p>
<p class="MsoPlainText">ORBIS ist ein international tätiges Business Consulting-Unternehmen. ORBIS berät und unterstützt internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen – von der IT-Strategie und Systemauswahl über die Optimierung der Geschäftsprozesse bis hin zur Systemimplementierung und Systemintegration. Dabei setzt ORBIS auf die Lösungen der Marktführer SAP und Microsoft. Die Kernkompetenzen umfassen klassisches Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Logistik (LES/EWM), Manufacturing Execution Systeme (MES), Varianten-Management, Customer Relationship Management (CRM), Business Intelligence (BI) und Product Lifecycle Management (PLM). ORBIS unterstützt ihre Kunden als zuverlässiger Partner in den weltweiten Rollouts ihrer ERP-Lösungen und Prozesse. Eigene Produkte für eLearning und Business Intelligence, MES sowie zahlreiche Add-Ons auf Basis von SAP und Microsoft vervollständigen das Leistungsportfolio. Über 1.000 erfolgreich realisierte Kundenprojekte belegen die langjährige Branchenerfahrung des Business-Consulting-Unternehmens in der Fertigungsindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzuliefer- und Konsumgüterindustrie sowie dem Handel. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem die Behr-Gruppe, Eberspächer, Hager Group, Hörmann KG, hülsta, HYDAC International, Jungheinrich, KSB, Linde Hydraulics, Paul Hartmann, Pilz, Rittal, Schott, Trelleborg Automotive AVS, Villeroy &amp; Boch, Wagner Tiefkühlprodukte und der ZF-Konzern.</p>
<p class="MsoPlainText"><strong>Ansprechpartnerin für die Presse </strong><br />ORBIS AG<br />Frau Bettina Gassen<br />Leiterin Marketing<br />Nell-Breuning-Allee 3-5<br />66115 Saarbrücken<br />Tel.: +49 (0)681/99 24-692<br />Fax: +49 (0)681/99 24-489<br />Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7ybqqfkx+dxppbkXloyfp+ab');" >bettina.gassen(at)orbis.de</a><br />Web: <a href="../" >http://www.orbis.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein / BI / Industrie / Konsumgüter / SCM</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jumbo-Markt AG rüstet sein Logistic Center auf</title>
			<link>http://www.orbis.de/no_cache/unternehmen/presse/aktuelle-presse/news/date/2010/01/11/231/</link>
			<description>Die ORBIS AG stellt das Logistikzentrum des Schweizer Baumarkt-Unternehmens auf SAP LES um</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jumbo-Markt AG hat Mitte letzten Jahres mit der Einführung von SAP LES (Logistics Execution System) im zentralen Distributionszentrum in Dagmersellen begonnen. Zudem wird das System in zwei weiteren Außenlagern implementiert. Die Entscheidung für die SAP-Lösung und den Implementierungspartner ORBIS AG fiel nach einer sechsmonatigen Evaluierungsphase. Die Produktivsetzung des Systems ist für das erste Quartal 2010 geplant.</p>
<p>Die Jumbo-Markt AG will mit Hilfe der neuen Softwarelösung die komplette logistische Prozesskette, beginnend mit der Lieferantenavisierung, dem Wareneingang, der Einlagerung, der Kommissionierung bis hin zum Transport optimieren. Ein weiteres wichtiges Ziel des Projekts ist neben der Prozessoptimierung auch die Ablösung des bestehenden, in Eigenregie entwickelten Lagerverwaltungssystems. Aufgrund der Entscheidung für SAP LES erfolgt eine direkte Integration der Logistik in das bereits bestehende ERP-System SAP for Retail und führt somit zur Reduzierung der bestehenden Schnittstellen innerhalb der Jumbo IT-Landschaft.</p>
<p>Für die Lagermitarbeiter erfolgt die intuitive Bedienung des Systems auf Basis mobiler Datenfunkterminals. Die technische Umsetzung erfolgt mit Hilfe des bei Jumbo bereits installierten Mobisys Solution Builder (MSB). Der MSB ermöglicht die direkte Anbindung der RF-Terminals an SAP. Mit Hilfe der Kombination SAP LES plus mobile Prozesse können die Durchlaufzeiten der Waren sowie die Reaktionszeit einzelner Prozesse deutlich reduziert werden.</p>
<p>„Für all diese komplexen und zeitkritischen Prozesse benötigten wir eine umfassende Lösung, die neben der vollen Integration in unser SAP Retail-System auch den zukünftigen Logistikanforderungen standhalten kann“, beschreibt Andreas Homberger, Leiter Logistik bei der Jumbo-Markt AG, die Ausgangssituation. „Die ORBIS AG hat uns im Vorfeld kompetent beraten und eine für Jumbo ideale Lösung entworfen, die die prozessgenaue Analyse, die Abbildung der Abläufe sowie eine effiziente Integration in SAP ermöglicht.“</p>
<p>Die Jumbo-Markt AG betreibt selbständige Baumärkte in den Produktbereichen „Do-it-yourself“, Dekoration und Garten (Do IT / Deco / Garden) und beschäftigt in 40 Filialmärkten rund 1.500 Mitarbeiter. Das Jumbo Logistic Center in Dagmersellen sowie die beiden Außenlager verfügen über eine Lagerfläche von ca. 30.000 Quadratmetern mit einem Umschlag von 85.000 Paletten im Jahr. Insgesamt werden hier Produkte von rund 150 in- und ausländischen Lieferanten gelagert. Ein großer Teil der Ware wird in das Lager übernommen und später filialbezogen kommissioniert. Zusätzlich verarbeitet Jumbo im Rahmen des sogenannten Cross Docking auch Direktbestellungen, bei denen die Ware bereits vorkommissioniert angeliefert und ohne Lagerung an die Filialen weitergeleitet wird. Über diese Plattform werden so jährlich ca. 250.000 Paletten in den Filialen verteilt. Täglich verlassen im Durchschnitt zwischen 40 und 60 LKW-Ladungen das Logistic Center.<br /><br /><strong>Über die Jumbo-Markt AG</strong><br />Die Jumbo-Markt AG wurde 1972 gegründet und betreibt als 100-prozentige Tochter der MAUS FRÈRES HOLDING SA Genf in der Schweiz selbständige und wirtschaftlich eigenverantwortliche Fachmärkte. Die in Selbstbedienung und mit professioneller Beratung geführten Baumärkte sind auf die Produktbereiche Do-it-yourself, Dekoration und Garten (DO IT&nbsp; - DECO - GARDEN) ausgerichtet.</p>
<p><strong>Über die ORBIS AG</strong><br />Als international tätiges Business Consulting-Unternehmen berät die ORBIS AG internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen beim Entwurf ihrer IT-Strategie sowie bei der Systemauswahl. Dazu gehört auch die Unterstützung bei der Optimierung von Geschäftsprozessen, bei der Systemimplementierung und bei der Systemintegration. Für viele der international operierenden Kunden ist ORBIS zudem ein erfahrener Partner für die Durchführung weltweiter Rollouts ihrer ERP-Lösungen und Prozesse. Darüber hinaus bietet die ORBIS AG eigenentwickelte Software in den Bereichen eLearning und Business Intelligence sowie zahlreiche Add-Ons auf Basis von SAP und Microsoft.<br /><br />Die Kernkompetenzen umfassen klassisches Enterprise Ressource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Logistik (LES/SCE), Customer Relationship Management (CRM), Business Intelligence (BI) und Product Lifecycle Management (PLM). Der Branchenfokus liegt auf der Fertigungsindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzuliefer- und Konsumgüterindustrie sowie dem Handel. Im Jahr 1986 gegründet, ist ORBIS seit 2000 börsennotiert. <br /><br />ORBIS unterhält Niederlassungen in Saarbrücken, Bielefeld, Hamburg, München und Essen. Weitere internationale Standorte sind Cham (Schweiz), Paris, Straßburg, Washington D.C. und Shanghai. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem die Behr-Gruppe, Eberspächer, Hager Group, Hörmann KG, hülsta, HYDAC International, Jungheinrich, KSB AG, Linde Hydraulics, Paul Hartmann AG, Pilz, Rittal, SaarGummi, Schott AG, Trelleborg Automotive AVS, Villeroy &amp; Boch, Wagner Tiefkühlprodukte sowie der ZF-Konzern.</p>]]></content:encoded>
			<category>Konsumgüter / LES</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Steinhaus plant mit neuem Rezept</title>
			<link>http://www.orbis.de/no_cache/unternehmen/presse/aktuelle-presse/news/date/2009/12/07/230/</link>
			<description>ORBIS AG setzt Komponenten der eigen entwickelten Consumer Suite auf Basis von Microsoft CRM ein</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Feinkost-, Wurst und Schinken-Spezialist Steinhaus GmbH aus Remscheid hat sich für die Einführung der ORBIS Consumer Suite entschieden. Bestandteile dieser Lösung sind eine komplette Business Intelligence Lösung mit Planungs- und Prognosefähigkeit und eine auf Basis von Microsoft CRM spezifische Lösung für die Konsumgüterindustrie zur Außendienststeuerung. Die ORBIS AG hat im Auftrag von Steinhaus bereits mit der Implementierung der ORBIS Consumer Suite begonnen und wird diese voraussichtlich im Juni 2010 abschließen. <br /><br />Die Steinhaus GmbH will mit der neuen Lösung den Außendiensteinsatz verbessern und damit die Kosten senken. Die Steuerung und die Kontrollfunktion sollen transparenter werden, um die Analyse der Verkaufszahlen zu beschleunigen. An der Steuerung der Vertriebsorganisation wie den Außen- und Innendienst, das Key Account Management und das Marketing sind viele Abteilungen und Prozesse im Unternehmen beteiligt. Die Konsumgüterindustrie muss kurzfristig auf ein verändertes Verbraucherverhalten reagieren können. Dazu müssen sowohl den Mitarbeitern als auch dem Handel ständig und unmittelbar alle relevanten Informationen vorliegen. Die Planung der Ziele und Konditionen für den einzelnen Kunden im Einklang mit den Vorgaben der Konsumgüterindustrie ist sehr komplex, so dass diese rollierend an die wechselnden Rahmenbedingungen angepasst werden muss. <br /><br />Zu diesem Zweck stellt die ORBIS Consumer Suite alle notwendigen und zusammengehörigen Informationen transparent zur Verfügung. Die Lösung besteht aus mehreren Komponenten, die sukzessive eingeführt werden. Unter anderem sind dies der Baustein iControl für die Analyse, die Planung sowie das Reporting und der Baustein iPlanning für exakte Prognosen mit rollierender Planung, die die Marktentwicklung, die Produktausrichtung, Saisonalitäten und das Aktionsgeschäft berücksichtigen. Damit werden alle Prozesse des Vertriebs auch über CRM hinaus abgedeckt und der Einstieg in ein bereichsübergreifendes Datawarehouse eingeleitet. „Diese Prozesse sind wesentlich umfangreicher als das klassische CRM, bei dem es um den direkten Kundenkontakt geht“, begründet Salvador Garcia, Projektleiter bei Steinhaus, die Entscheidung für die ORBIS AG. „Mit der Absatz- und Umsatzplanung, dem Konditionenmanagement, der Vertragsverwaltung und dem Category Management erhalten wir eine Gesamtlösung in einer Form, die wohl kein anderer CRM-Anbieter aus einer Hand liefern kann.“ So wird bei Steinhaus die Out-Of-Stock-Situation im Handel und die Zahl der Retouren reduziert. Der Kundenkontakt wird transparenter und die Planung sowie die Besuchsberichte des Außendienstes können besser eingesehen werden. <br /><br />Die 1841 gegründete Steinhaus GmbH bietet frische Saucen, Teig-, Wurst- und Schinken-Spezialitäten sowie Fertiggerichte und arbeitet auf einer Produktionsfläche in Form eines Halbfertigwarenlagers von insgesamt 20.000 Quadratmetern.</p>]]></content:encoded>
			<category>CRM / Konsumgüter</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ORBIS AG sorgt bei CFP Brands für eine transparente Vertriebsplanung</title>
			<link>http://www.orbis.de/no_cache/unternehmen/presse/aktuelle-presse/news/date/2009/02/10/204/</link>
			<description>Vertriebsgesellschaft für Süßwaren führt mehrere Lösungen der ORBIS Consumer Suite ein.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CFP Brands Süßwarenhandels GmbH &amp; Co. KG hat sich entschieden, zur Verbesserung der Vertriebs- und Konditionsplanung sowie des Berichtswesens die Consumer Suite des Saarbrücker Beratungshauses ORBIS AG zu implementieren. Die Vertriebsgesellschaft von Süßwarenmarken wie Chupa Chups®, Mentos® oder Fisherman´s Friend® wird die Lösungen iControl, iPlanning und iCondition für eine transparente Planung sowie zur Simulation vor- und nachgelagerter Konditionen einsetzen. Das wichtigste Kriterium bei der Entscheidung für ORBIS war der variable Aufbau der Consumer Suite, die auch die Nutzung einzelner Lösungsbausteine zulässt.</p>
<p>„Mit den einzelnen Bausteinen der Consumer Suite von ORBIS können wir unsere Planungsprozesse jeweils genau an den Stellen verbessern, die uns wichtig sind“, erklärte CFP Brands-Geschäftsführer Klaus Virnich. „Uns hat besonders überzeugt, dass sich ORBIS dank der variablen Einsatzmöglichkeiten der Tools nicht auf Produkte fokussiert, sondern auf die Prozesse.“</p>
<p>Für eine bessere und transparente Planung brauchte man bei CFP Brands zunächst einen Überblick über die Abverkaufsdaten. Mit iControl können die Mitarbeiter über eine leicht zu bedienende Oberfläche eigenständig komplexe Planungsabläufe erstellen. Aus der Fülle der Informationen der täglich ablaufenden Geschäfte werden aus dem SAP-System automatisch die Daten herausgefiltert, die für die vertriebsrelevanten Entscheidungen notwendig sind, und in einer tabellarischen Übersicht dargestellt. Dies betrifft z.B. Kundenstamm- oder Produktdaten sowie Lieferdaten, Rechnungen oder Aufträge. Mitarbeiter verschiedener Abteilungen nutzen dabei dasselbe bereichsübergreifende Analyseinstrument, so dass alle Beteiligten eine transparente Übersicht zur Steuerung der Planungsprozesse erhalten.</p>
<p>CFP Brands wird zudem das Planungs- und Simulationstool iPlanning einsetzen, um den Umsatz oder den Absatz zu planen, Marktprognosen zu erstellen oder Produkteinschätzungen vorzunehmen. Damit stehen die wichtigen Informationen über das Kerngeschäft unmittelbar zur Verfügung, so dass die Mitarbeiter die Vorbelegungs- und Plankriterien einstellen und komplexe Planungsszenarien abbilden können. Plan- und Ist-Vergleiche sind in jedem Stadium möglich und für Anpassungen ist keine zusätzliche Programmierung notwendig. Mit iPlanning wird die Forecast-Genauigkeit enorm verbessert, um so die Lagerbestände herunter zu fahren.</p>
<p>Mit iCondition entspricht CFP Brands in Zeiten geringer werdender Margen der Anforderung der Konsumgüterindustrie und des Großhandels, eine Konditionsplanung durchführen zu können. Dabei werden die zwischen Hersteller und Handel abgesprochenen Vereinbarungen wie Zahlungskonditionen, Kaufvolumenkonditionen, Konditionen für Leistungen des Efficient Consumer Response (ECR) oder Marktbearbeitungskonditionen simuliert, verschiedene Planungsszenarien gespeichert und in das ERP-System zurückgeführt. Als weitere Quellen für die Abverkaufsdaten des Handels können im Rahmen der ORBIS Scanner Data Suite externe Forschungsinstitute mit eigenen Kundendaten wie z.B. von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) oder A. C. Nielsen herangezogen werden. Somit steht für die Analyse ein großes Portfolio an Daten von hoher Qualität zur Verfügung. Mit iCondition lassen sich die Konditionen planen, simulieren und mit dem integrierten iControl wiederum analysieren und kontrollieren.</p>
<h2>Über CFP Brands</h2>
<p>Die CFP Brands Süßwarenhandels GmbH &amp; Co. KG mit Sitz in Bonn ist ein Joint Venture der multinationalen Süßwarenkonzerne Perfetti Van Melle, Italien/Niederlande und Fisherman's Friend, Großbritannien. CFP Brands vertreibt in Deutschland die Top-Marken der Branche: Fisherman's Friend, Mentos, Chupa Chups und Smint. CFP Brands beschäftigt rund 100 Mitarbeiter.</p>
<h2>Über die ORBIS AG</h2>
<p>Als international tätiges Business Consulting-Unternehmen berät die ORBIS AG internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen beim Entwurf ihrer IT-Strategie sowie bei der Systemauswahl. Dazu gehört auch die Unterstützung bei der Optimierung von Geschäftsprozessen, bei der Systemimplementierung und bei der Systemintegration. Für viele der international operierenden Kunden ist ORBIS zudem ein erfahrener Partner für die Durchführung weltweiter Rollouts ihrer ERP-Lösungen und Prozesse. Darüber hinaus bietet die ORBIS AG eigenentwickelte Software in den Bereichen eLearning und Business Intelligence sowie zahlreiche Add-Ons auf Basis von SAP und Microsoft.</p>
<p>Die Kernkompetenzen umfassen klassisches Enterprise Ressource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Logistik (LES/SCE), Customer Relationship Management (CRM), Business Intelligence (BI) und Product Lifecycle Management (PLM). Der Branchenfokus liegt auf der Fertigungsindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzuliefer- und Konsumgüterindustrie sowie dem Handel. Im Jahr 1986 gegründet, ist ORBIS seit 2000 börsennotiert.</p>
<p>ORBIS unterhält Niederlassungen in Saarbrücken, Bielefeld, Hamburg, München und Essen. Weitere internationale Standorte sind Cham (Schweiz), Paris, Straßburg, Washington D.C. und Shanghai. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem die Behr-Gruppe, Eberspächer, Hager Group, Hörmann KG, hülsta, HYDAC International, Jungheinrich, KSB AG, Linde Hydraulics, Paul Hartmann AG, Pilz, Rittal, SaarGummi, Schott AG, Trelleborg Automotive AVS, Villeroy &amp; Boch, Wagner Tiefkühlprodukte sowie der ZF-Konzern.</p>
<h2>Ihr Pressekontakt:</h2>
<p>Grant Butler Coomber<br />Tel: 089 517 39 484<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7loyfpXdyzmo+ab');" >orbis(at)gbcpr.de</a> </p>
<p>ORBIS AG<br />Stephanie Schommer<br />Telefon: 0681 / 9924-675<br />Telefax: 0681 / 9924-489<br />E-Mail: stephanie.schommer@orbis.de<br />Internet: www.orbis.de</p>]]></content:encoded>
			<category>BI / CRM / Konsumgüter</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ORBIS Kunde entscheidet sich für zertifizierte Branchenlösung „Microsoft Dynamics CRM für die Konsumgüterindustrie“</title>
			<link>http://www.orbis.de/no_cache/unternehmen/presse/aktuelle-presse/news/date/2007/09/12/61/</link>
			<description>Schwarze &amp; Schlichte setzt CRM-Lösung für den Außendienst ein</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ORBIS Lösung „Microsoft Dynamics CRM for Consumer Industries“ hat den „Microsoft Dynamics Test for ISV Solutions“ bestanden und ist offiziell als erste Microsoft Dynamics CRM Branchenlösung für die Konsumgüterindustrie zertifiziert. Diese Produktzertifizierung hat das unabhängige Testlabor VeriTest durchgeführt. Nach intensiven Analysen stand fest, dass die Konsumgüterlösung den hohen Qualitätsstandards von Microsoft entspricht und sich optimal in die Microsoft-Welt integrieren lässt.</p>
<p>Das Saarbrücker Beratungshaus ORBIS AG weist bereits den ersten Neukunden dieser Branchenlösung vor. Die Schwarze &amp; Schlichte Markenvertrieb GmbH &amp; Co. KG mit Hauptsitz in Oelde hat sich für die Einführung der Branchenlösung Microsoft Dynamics CRM für die Konsumgüterindustrie entschieden. Ausschlaggebend dafür war neben der bereits bekannten Kompetenz der ORBIS AG im Konsumgüterumfeld ebenso das Konsumgüter-Template der ORBIS auf Basis von Microsoft Dynamics CRM, das schon bei Wagner Tiefkühlprodukte erfolgreich eingesetzt wird. </p>
<p>ORBIS und Schwarze &amp; Schlichte arbeiten bereits seit zehn Jahren eng im Bereich Business Intelligence zusammen. Aktuell hat der Spirituosenhersteller das BI-Tool ORBIS <em>i</em>Control im Einsatz, mit dem er Absatz- und Umsatzzahlen sowie Materialbestandsdaten analysiert und auswertet. Zusätzlich entschied sich Schwarze &amp; Schlichte für die Implementierung eines einfachen und leistungsfähigen CRM-Systems zur Unterstützung der Außendienstmitarbeiter. </p>
<p>Die Wahl fiel auf die Branchenlösung der ORBIS AG, die den Standard von Microsoft Dynamics CRM um spezifische Funktionalitäten und Prozesse aus der Konsumgüterindustrie erweitert. Hierzu zählen unter anderem eine Distributionskontrolle, ein Listungs- und Kampagnenmanagement sowie eine Besuchs- und Tourenplanung. Mit diesen zahlreichen Funktionen bietet die Software effiziente Unterstützung der Mitarbeiter in den Bereichen Innendienst, Key Account Management, POS Management, Marketing und Category Management. </p>
<p>Holger Voss, Leitung IT und Organisation bei Schwarze &amp; Schlichte, begründet die Entscheidung für die Einführung von Microsoft Dynamics CRM: „Wir arbeiten bereits seit über zehn Jahren erfolgreich mit ORBIS zusammen und bei der Einführung von <em>i</em>Control haben uns die Mitarbeiter vom umfassenden Branchen Know-how der ORBIS überzeugt. Entscheidend für die Implementierung von Microsoft Dynamics CRM war zum einen die vorhandene Anbindung an Microsoft Outlook sowie das Konsumgüter-Template von ORBIS, welches alle gewünschten Funktionalitäten beinhaltet, die wir als Konsumgüterhersteller benötigen.“</p>
<p>Das gemeinsame Projekt von ORBIS und Schwarze &amp; Schlichte startete im Juli dieses Jahres und soll bis Anfang Oktober abgeschlossen sein. Die neue CRM-Lösung ist für insgesamt rund 15 Außendienstmitarbeiter geplant. Nach der System-Einführung soll in einem zweiten Schritt mit Handelsagenturen über eine mögliche Anbindung an das System gesprochen werden. </p>]]></content:encoded>
			<category>CRM / Konsumgüter</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 13:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.orbis.de/uploads/media/ORBIS_Kunde_entscheidet_sich_fuer_zertifizierte_Branchenloesung.pdf" length ="122003" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiche Zertifizierung der Microsoft Dynamics CRM Branchenlösung für die Konsumgüterindustrie</title>
			<link>http://www.orbis.de/no_cache/unternehmen/presse/aktuelle-presse/news/date/2007/07/19/58/</link>
			<description>Die ORBIS Lösung „Microsoft Dynamics CRM for Consumer Industries“ hat den „Microsoft Dynamics Test for ISV Solutions“ bestanden und ist nun offiziell als Microsoft Dynamics CRM Branchenlösung für die Konsumgüterindustrie zertifiziert. Diese Produktzertifizierung hat das unabhängige Testlabor VeriTest durchgeführt. Nach intensiven Analysen kam es zu dem Ergebnis, dass die Konsumgüterlösung den hohen Qualitätsstandards von Microsoft entspricht und sich optimal in die Microsoft-Welt integrieren lässt. 
Robert Helgert, Direktor Mittelstand und Partner sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Microsoft Deutschland GmbH, zeigt sich erfreut über die gefestigte Partnerschaft: „Mir ist die ORBIS seit Jahren als exzellenter Partner im CRM-Umfeld bekannt und ich freue mich sehr, dass wir sie als Microsoft-Partner gewinnen konnten. Die strategische Ausrichtung und der vertikalisierte Marktangang entsprechen genau unserer Strategie. Mit ihrem Branchenwissen kann ORBIS uns helfen, neue Märkte zu bedienen. Ebenso sind wir uns ihrer Investments bewusst. Ein Wunschpartner sozusagen.“
Die Branchenlösung der ORBIS AG erweitert den Standard von Microsoft Dynamics CRM um spezifische Funktionalitäten und Prozesse aus der Konsumgüterindustrie und dem Handel. Hierzu zählen unter anderem die Distributionskontrolle, das Listungs- und Kampagnenmanagement sowie die Besuchs- und Tourenplanung. Mit diesen Funktionen bietet die Software effiziente Unterstützung der Mitarbeiter in den Bereichen Innendienst, Key Account Management, POS Management, Marketing und Category Management. 
Von der Zertifizierung profitieren vor allem die Kunden, die diese Lösung anwenden, da sie  sich auf eine Softwarelösung verlassen können, die hohen Qualitätsanforderungen entspricht und zu 100 % in die Microsoft-Technologie integriert ist. </description>
