Übersicht
| Datum | Stückzahl | Kurs | Börsenplatz | Umsatzvolumen |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2010 | 525 | 1,15 € | Xetra | 603,75 € |
| 13.04.2010 | 854 | 1,15 € | Xetra | 982,10 € |
| 14.04.2010 | 929 | 1,152 € | Xetra | 1070,208 € |
| 15.04.2010 | 951 | 1,15 € | Xetra | 1093,65 € |
| 16.04.2010 | 1106 | 1,15 € | Xetra | 1271,90 € |
| 21.04.2010 | 1146 | 1,16 € | Xetra | 1329,36 € |
| 22.04.2010 | 1191 | 1,16 € | Xetra | 1381,56 € |
| 28.05.2010 | 1800 | 1,18 € | Xetra | 2124,00 € |
| 31.05.2010 | 850 | 1,18 € | Xetra | 1003,00 € |
| 01.06.2010 | 1000 | 1,19 € | Xetra | 1190,00 € |
| 02.06.2010 | 1191 | 1,23 € | Xetra | 1464,93 € |
| 03.06.2010 | 1000 | 1,209 € | Xetra | 1209,00 € |
| 04.06.2010 | 1178 | 1,206 € | Xetra | 1420,67 € |
| 07.06.2010 | 1393 | 1,186 € | Xetra | 1652,10 € |
| 08.06.2010 | 1409 | 1,23 € | Xetra | 1733,07 € |
| 09.06.2010 | 460 | 1,269 € | Xetra | 583,74 € |
| 10.06.2010 | 1650 | 1,269 € | Xetra | 2093,85 € |
| 11.06.2010 | 1577 | 1,25 € | Xetra | 1971,25 € |
| 14.06.2010 | 1252 | 1,269 € | Xetra | 1588,79 € |
| 15.06.2010 | 1222 | 1,244 € | Xetra | 1520,17 € |
| 16.06.2010 | 870 | 1,22 € | Xetra | 1061,40 € |
| 17.06.2010 | 1022 | 1,266 € | Xetra | 1293,852 € |
| 18.06.2010 | 1034 | 1,2515 € | Xetra | 1294,05 € |
| 21.06.2010 | 1016 | 1,296 € | Xetra | 1316,74 € |
| 22.06.2010 | 1129 | 1,242 € | Xetra | 1402,22 € |
| 23.06.2010 | 1205 | 1,287 € | Xetra | 1550,84 € |
| 24.06.2010 | 1211 | 1,285 € | Xetra | 1556,14 € |
| 25.06.2010 | 1242 | 1,288 | Xetra | 1599,70 € |
| 28.06.2010 | 1112 | 1,289 € | Xetra | 1433,37 € |
| 29.06.2010 | 1079 | 1,288 € | Xetra | 1389,75 € |
| 30.06.2010 | 1085 | 1,287 € | Xetra | 1396,40 € |
| 01.07.2010 | 1075 | 1,289 € | Xetra | 1385,68 € |
| 02.07.2010 | 1089 | 1,282 € | Xetra | 1396,10 € |
| 05.07.2010 | 1155 | 1,291 € | Xetra | 1491,11 € |
| 06.07.2010 | 1081 | 1,299 € | Xetra | 1404,22 € |
| 07.07.2010 | 897 | 1,30 € | Xetra | 1166,10 € |
| 08.07.2010 | 910 | 1,30 € | Xetra | 1183,00 € |
| 09.07.2010 | 902 | 1,30 € | Xetra | 1172,60 € |
| 12.07.2010 | 943 | 1,31 € | Xetra | 1234,39 € |
| 13.07.2010 | 981 | 1,30 € | Xetra | 1277,26 € |
| 14.07.2010 | 899 | 1,32 € | Xetra | 1185,78 € |
| 15.07.2010 | 905 | 1,31 € | Xetra | 1188,27 € |
| 16.07.2010 | 876 | 1,295 € | Xetra | 1134,42 € |
| 19.07.2010 | 600 | 1,30 € | Xetra | 782,22 € |
| 20.07.2010 | 400 | 1,25 € | Xetra | 499,60 € |
| 21.07.2010 | 717 | 1,24 € | Xetra | 889,08 € |
| 23.07.2010 | 721 | 1,25 € | Xetra | 904,35 € |
| 26.07.20010 | 650 | 1,27 € | Xetra | 825,50 € |
| 27.07.2010 | 645 | 1,25 € | Xetra | 806,25 € |
| 28.07.2010 | 657 | 1,28 € | Xetra | 840,96 € |
| 29.07.2010 | 652 | 1,27 € | Xetra | 828,04 € |
| 30.07.2010 | 656 | 1,27 € | Xetra | 833,12 € |
| 02.08.2010 | 616 | 1,271 € | Xetra | 782,94 € |
| 03.08.2010 | 598 | 1,27 € | Xetra | 759,46 € |
| 04.08.2010 | 524 | 1,27 € | Xetra | 665,48 € |
| 05.08.2010 | 278 | 1,241 € | Xetra | 345,00 € |
| 06.08.2010 | 505 | 1,24 € | Xetra | 626,20 € |
| 09.08.2010 | 491 | 1,26 € | Xetra | 618,66 € |
| 10.08.2010 | 490 | 1,233 € | Xetra | 604,17 € |
| 11.08.2010 | 495 | 1,261 € | Xetra | 624,20 € |
| 12.08.2010 | 108 | 1,26 € | Xetra | 136,08 € |
| 13.08.2010 | 397 | 1,24 € | Xetra | 492,28 € |
| 16.08.2010 | 640 | 1,267 € | Xetra | 810,88 € |
| 17.08.2010 | 50 | 1,266 € | Xetra | 63,30 € |
| 18.08.2010 | 606 | 1,266 € | Xetra | 767,20 € |
| 19.08.2010 | 624 | 1,263 € | Xetra | 788,11 € |
| 20.08.2010 | 607 | 1,27 € | Xetra | 770,89 € |
| 23.08.2010 | 614 | 1,27 € | Xetra | 779,78 € |
| 24.08.2010 | 603 | 1,254 € | Xetra | 756,16 € |
| 25.08.2010 | 587 | 1,29 € | Xetra | 757,23 € |
| 26.08.2010 | 1014 | 1,34 € | Xetra | 1358,76 € |
| 27.08.2010 | 1200 | 1,331 € | Xetra | 1597,20 € |
| 30.08.2010 | 1223 | 1,37 € | Xetra | 1675,51 € |
| 31.08.2010 | 1336 | 1,37 € | Xetra | 1830,32 € |
| 01.09.2010 | 1373 | 1,359 € | Xetra | 1865,91 € |
| 02.09.2010 | 1393 | 1,359 € | Xetra | 1893,09 € |
| 03.09.2010 | 1430 | 1,40 € | Xetra | 2002,00 € |
| 06.09.2010 | 1432 | 1,398 € | Xetra | 2001,94 € |
| 07.09.2010 | 1567 | 1,41 € | Xetra | 2209,47 € |
| 08.09.2010 | 1576 | 1,40 € | Xetra | 2206,40 € |
| 09.09.2010 | 1608 | 1,43 € | Xetra | 2299,44 € |
| 10.09.2010 | 1649 | 1,408 € | Xetra | 2321,79 € |
| 13.09.2010 | 1434 | 1,419 € | Xetra | 2034,85 € |
| 14.09.2010 | 1451 | 1,39 € | Xetra | 2016,89 € |
| 15.09.2010 | 1520 | 1,38 € | Xetra | 2097,60 € |
| 16.09.2010 | 1545 | 1,355 € | Xetra | 2093,48 € |
| 17.09.2010 | 1556 | 1,369 € | Xetra | 2130,16 € |
| 20.09.2010 | 1579 | 1,359 € | Xetra | 2145,86 € |
| 21.09.2010 | 1566 | 1,368 € | Xetra | 2142,29 € |
| 22.09.2010 | 1638 | 1,346 € | Xetra | 2204,75 € |
| 23.09.2010 | 1240 | 1,37 € | Xetra | 1698,80 € |
| 24.09.2010 | 1039 | 1,379 € | Xetra | 1432,78 € |
| 27.09.2010 | 1044 | 1,362 € | Xetra | 1421,93 € |
| 28.09.2010 | 1022 | 1,361 € | Xetra | 1390,94 € |
| 29.09.2010 | 1000 | 1,36 € | Xetra | 1339,60 € |
| 30.09.2010 | 985 | 1,36 € | Xetra | 1339,60 € |
| 01.10.2010 | 976 | 1,36 € | Xetra | 1327,36 € |
| 04.10.2010 | 934 | 1,355 € | Xetra | 1265,57 € |
| 05.10.2010 | 802 | 1,36 € | Xetra | 1090,72 € |
| 06.10.2010 | 802 | 1,372 € | Xetra | 1100,34 € |
| 07.10.2010 | 770 | 1,365 € | Xetra | 1051,05 € |
| 08.10.2010 | 754 | 1,357 € | Xetra | 1023,18 € |
| 11.10.2010 | 738 | 1,375 € | Xetra | 1014,75 € |
| 12.10.2010 | 840 | 1,361 € | Xetra | 1143,24 € |
| 13.10.2010 | 812 | 1,354 € | Xetra | 1099,45 € |
| 14.10.2010 | 500 | 1,35 € | Xetra | 675 € |
| 15.10.2010 | 839 | 1,334 € | Xetra | 1119,23 € |
| 18.10.2010 | 931 | 1,34 € | Xetra | 1247,54 € |
| 19.10.2010 | 952 | 1,335 € | Xetra | 1270,92 € |
| 20.10.2010 | 499 | 1,33 € | Xetra | 663,67 € |
| 21.10.2010 | 881 | 1,335 € | Xetra | 1176,135 € |
| 22.10.2010 | 880 | 1,338 € | Xetra | 1177,44 € |
| 25.10.2010 | 834 | 1,31 € | Xetra | 1092,54 € |
| 26.10.2010 | 861 | 1,313 € | Xetra | 1130,493 € |
| 28.10.2010 | 929 | 1,31 € | Xetra | 1216,99 € |
| 29.10.2010 | 925 | 1,31 € | Xetra | 1211,75 € |
| 01.11.2010 | 925 | 1,39 € | Xetra | 1285,75 € |
| 02.11.2010 | 994 | 1,33 € | Xetra | 1322,02 € |
| 03.11.2010 | 1019 | 1,32 € | Xetra | 1345,08 € |
| 05.11.2010 | 955 | 1,37 € | Xetra | 1308,35 € |
| 23.11.2010 | 1521 | 1,282 € | Xetra | 1949,92 € |
| 24.11.2010 | 1593 | 1,313 € | Xetra | 2091,61 € |
| 25.11.2010 | 1534 | 1,313 € | Xetra | 2014,14 € |
| 26.11.2010 | 1521 | 1,331 € | Xetra | 2024,45 € |
| 29.11.2010 | 1660 | 1,334 € | Xetra | 2214,44 € |
| 30.11.2010 | 1623 | 1,311 € | Xetra | 2127,75 € |
| 01.12.2010 | 1100 | 1,233 € | Xetra | 1356,30 € |
| 02.12.2010 | 1706 | 1,349 € | Xetra | 2301,39 € |
| 03.12.2010 | 1740 | 1,309 € | Xetra | 2277,66 € |
| 06.12.2010 | 1766 | 1,302 € | Xetra | 2299,332 € |
| 07.12.2010 | 1602 | 1,300 € | Xetra | 2082,60 € |
| 08.12.2010 | 1749 | 1,306 € | Xetra | 2284,19 € |
| 09.12.2010 | 1875 | 1,275 € | Xetra | 2390,63 € |
| 10.12.2010 | 2443 | 1,274 € | Xetra | 3112,38 € |
| 13.12.2010 | 2526 | 1,250 € | Xetra | 3157,50 € |
| 14.12.2010 | 2546 | 1,258 € | Xetra | 3202,87 € |
| 15.12.2010 | 2626 | 1,233 € | Xetra | 3237,86 € |
| 16.12.2010 | 2304 | 1,22 € | Xetra | 2810,88 € |
| 17.12.2010 | 2285 | 1,257 € | Xetra | 2872,25 € |
| 20.12.2010 | 2315 | 1,224 € | Xetra | 2833,56 € |
| 21.12.2010 | 2410 | 1,228 € | Xetra | 2959,48 € |
| 22.12.2010 | 2712 | 1,245 € | Xetra | 3376,44 € |
| 23.12.2010 | 3101 | 1,23 € | Xetra | 3814,23 € |
| 27.12.2010 | 3590 | 1,257 € | Xetra | 4512,63 € |
| 28.12.2010 | 3485 | 1,263 € | Xetra | 4401,555 € |
| 29.12.2010 | 3500 | 1,28 € | Xetra | 4480 € |
| 30.12.2010 | 3550 | 1,302 € | Xetra | 4622,10 € |

Finanzpresse/Investor Relations:
Telefon:
+49 (0)6 81 / 99 24 - 999
Telefax:
+49 (0)6 81 / 99 24 - 101
E-Mail:
ir-orbis(at)orbis.de
