Übersicht

Datum Stückzahl Kurs Börsenplatz Umsatzvolumen
17.06.2009 3.050 1,36 € Xetra 4.148,00 €
18.06.2009 1.200 1,36 € Xetra 1.632,00 €
19.06.2009 5.251 1,43 € Xetra 7.508,93 €
22.06.2009 5.183 1,43 € Xetra 7.411,69 €
23.06.2009 5.147 1,41 € Xetra 7.257,27 €
24.06.2009 5.000 1,39 € Xetra 6.950,00 €
24.06.2009 180 1,41 € Xetra 253,80 €
25.06.2009 3.708 1,42 € Xetra 5.265,36 €
25.06.2009 201 1,48 € Xetra 297,48 €
26.06.2009 3.557 1,39 € Xetra 4.944,23 €
29.06.2009 1.300 1,40 € Xetra 1.820,00 €
29.06.2009 1.991 1,44 € Xetra 2.867,04 €
30.06.2009 3.305 1,44 € Xetra 4.759,20 €
01.07.2009 3.094 1,44 € Xetra 4.455,36 €
02.07.2009 3.089 1,43 € Xetra 4.417,27 €
03.07.2009 3.058 1,42 € Xetra 4.342,36 €
06.07.2009 3.060 1,48 € Xetra 4.528,80 €
07.07.2009 2.690 1,40 € Xetra 3.766,00 €
08.07.2009 2.472 1,37 € Xetra 3.386,64 €
09.07.2009 2.193 1,37 € Xetra 3.004,41 €
10.07.2009 2.405 1,20 € Xetra 2.886,00 €
13.07.2009 2.264 1,22 € Xetra 2.762,08 €
14.07.2009 2.009 1,22 € Xetra 2.450,98 €
17.07.2009 1.610 1,30 € Xetra 2.093,00 €
20.07.2009 1.506 1,30 € Xetra 1.957,80 €
21.07.2009 1.074 1,30 € Xetra 1.396,20 €
23.07.2009 1.231 1,33 € Xetra 1.637,23 €
24.07.2009 1.127 1,33 € Xetra 1.498,91 €
28.07.2009 1.040 1,30 € Xetra 1.352,00 €
29.07.2009 1.056 1,33 € Xetra 1.404,48 €
30.07.2009 968 1,33 € Xetra 1.287,44 €
31.07.2009 735 1,30 € Xetra 955,50 €
31.07.2009 187 1,36 € Xetra 254,32 €
03.08.2009 513 1,36 € Xetra 697,68 €
04.08.2009 891 1,37 € Xetra 1.220,67 €
05.08.2009 850 1,37 € Xetra 1.164,50 €
06.08.2009 828 1,37 € Xetra 1.134,36 €
11.08.2009 483 1,36 € Xetra 656,88 €
12.08.2009 411 1,36 € Xetra 558,96 €
13.08.2009 418 1,36 € Xetra 568,48 €
14.08.2009 531 1,34 € Xetra 711,54 €
17.08.2009 538 1,31 € Xetra 704,78 €
18.08.2009 723 1,33 € Xetra 961,59 €
19.08.2009 726 1,33 € Xetra 965,58 €
20.08.2009 737 1,33 € Xetra 980,21 €
21.08.2009 936 1,37 € Xetra 1.282,32 €
24.08.2009 1.111 1,38 € Xetra 1.533,18 €
25.08.2009 1.147 1,36 € Xetra 1.559,92 €
26.08.2009 1.117 1,38 € Xetra 1.541,46 €
27.08.2009 1.081 1,38 € Xetra 1.491,78 €
28.08.2009 1.104 1,30 € Xetra 1.435,20 €
31.08.2009 1.068 1,30 € Xetra 1.388,40 €
01.09.2009 1.082 1,30 € Xetra 1.406,60 €
02.09.2009 1.081 1,30 € Xetra 1.405,30 €
03.09.2009 1.084 1,30 € Xetra 1.409,20 €
04.09.2009 1.073 1,30 € Xetra 1.394,90 €
07.09.2009 1.086 1,30 € Xetra 1.411,80 €
08.09.2009 900 1,29 € Xetra 1.161,00 €
09.09.2009 1.126 1,30 € Xetra 1.463,80 €
10.09.2009 1.144 1,30 € Xetra 1.487,20 €
11.09.2009 270 1,30 € Xetra 351,00 €
23.09.2009 402 1,30 € Xetra 522,60 €
24.09.2009 381 1,30 € Xetra 495,30 €
25.09.2009 369 1,30 € Xetra 479,70 €
28.09.2009 336 1,30 € Xetra 436,80 €
29.09.2009 332 1,30 € Xetra 431,60 €
30.09.2009 323 1,30 € Xetra 419,90 €
01.10.2009 313 1,30 € Xetra 406,90 €
02.10.2009 391 1,30 € Xetra 508,30 €
05.10.2009 383 1,30 € Xetra 497,90 €
06.10.2009 374 1,30 € Xetra 486,20 €
07.10.2009 343 1,30 € Xetra 445,90 €
08.10.2009 416 1,30 € Xetra 540,80 €
09.10.2009 426 1,30 € Xetra 553,80 €
12.10.2009 418 1,35 € Xetra 564,30 €
13.10.2009 466 1,35 € Xetra 629,10 €
14.10.2009 470 1,32 € Xetra 620,40 €
20.10.2009 468 1,30 € Xetra 608,40 €
21.10.2009 769 1,37 € Xetra 1.053,53 €
22.10.2009 1.794 1,45 € Xetra 2.601,30 €
23.10.2009 2.112 1,39 € Xetra 2.935,68 €
26.10,2009 1.450 1,40 € Xetra 2.030,00 €
26.10.2009 914 1,48 € Xetra 1.352,72 €
27.10.2009 2.584 1,48 € Xetra 3.824,32 €

Finanzpresse/Investor Relations:

Telefon:
+49 (0)6 81 / 99 24 - 999

Telefax:
+49 (0)6 81 / 99 24 - 101

E-Mail:
ir-orbis(at)orbis.de

SAP Consulting | SAP Beratung | SAP Prozesse | Microsoft Dynamics CRM | Business Intelligence | Planungslösungen | Variantenmanagement | Produktkonfiguration | CRM Lösungen | MES Lösung | Internationale SAP Rollouts | Logistic Execution System | Supply Chain Management | SAP BI | Enterprise Performance Management | SAP BO Planning and Consolidation| e-Learning | SAP ERP | Customer Relationship Management | Product Lifecycle Management | SAP SCM  | SAP LES | Konsumgüterindustrie | Bauzulieferindustrie | Fertigungsindustrie | Manufacturing Execution Systeme | SAP PLM | Automotive