Übersicht

31.01.2008 686 1,00 € XETRA 686,00 €
31.01.2008 694 0,95 € XETRA 659,30 €
01.02.2008 766 0,95 € XETRA 727,70 €
04.02.2008 749 1,00 € XETRA 749,00 €
05.02.2008 755 1,00 € XETRA 755,00 €
06.02.2008 764 0,99 € XETRA 756,36 €
07.02.2008 90 0,97 € XETRA 87,30 €
07.02.2008 624 0,97 € XETRA 605,28 €
07.02.2008 60 0,99 € XETRA 59,40 €
08.02.2008 300 0,99 € XETRA 297,00 €
08.02.2008 468 0,99 € XETRA 463,32 €
11.02.2008 782 0,97 € XETRA 774,18 €
12.02.2008 791 0,97 € XETRA 767,27 €
13.02.2008 808 0,97 € XETRA 783,76 €
14.02.2008 821 0,97 € XETRA 796,37 €
15.02.2008 760 0,99 € XETRA 752,40 €
18.02.2008 500 0,97 € XETRA 458,- €
18.02.2008 194 0,99 € XETRA 192,06 €
19.02.2008 636 0,99 € XETRA 629,64 €
20.02.2008 644 0,99 € XETRA 637,56 €
21.02.2008 150 0,97 € XETRA 145,50 €
21.02.2008 75 0,97 € XETRA 72,75 €
21.02.2008 427 0,97 € XETRA 414,19 €
22.02.2008 603 0,98 € XETRA 590,94 €
25.02.2008 587 0,98 € XETRA 575,26 €
26.02.2008 112 0,94 € XETRA 105,28 €
26.02.2008 104 0,98 € XETRA 101,92 €
26.02.2008 393 0,99 € XETRA 389,07 €
27.02.2008 369 0,99 € XETRA 365,31 €
28.02.2008 365 0,97 € XETRA 354,05 €
29.02.2008 274 0,97 € XETRA 265,78 €
03.03.2008 267 0,94 € XETRA 250,98 €
04.03.2008 285 0,94 € XETRA 267,90 €
05.03.2008 75 0,95 € XETRA 71,25 €
05.03.2008 217 0,97 € XETRA 210,49 €
06.03.2008 286 0,95 € XETRA 271,70 €
07.03.2008 265 0,91 € XETRA 241,15 €
10.03.2008 278 0,97 € XETRA 269,66 €
11.03.2008 272 0,95 € XETRA 258,40 €
12.03.2008 250 0,94 € XETRA 235,- €
13.03.2008 191 0,88 € XETRA 168,08 €
14.03.2008 100 0,89 € XETRA 89,- €
14.03.2008 85 0,89 € XETRA 75.65 €
17.03.2008 255 0,92 € XETRA 234,60 €
18.03.2008 259 0,90 € XETRA 233,10 €
19.03.2008 254 0,94 € XETRA 238,76 €
20.03.2008 250 0,94 € XETRA 235,00 €
25.03.2008 245 0,87 € XETRA 213,15 €
26.03.2008 230 0,89 € XETRA 204,70 €
27.03.2008 227 0,87 € XETRA 197,49 €
16.04.2008 714 0,90 € XETRA 642,60 €
21.04.2008 728 0,95 € XETRA 691,60 €
22.04.2008 752 0,95 € XETRA 714,40 €
23.04.2008 615 0,95 € XETRA 584,25 €
24.04.2008 770 0,95 € XETRA 731,50 €
25.04.2008 75 0,94 € XETRA 70,50 €
29.04.2008 645 0,95 € XETRA 612,75 €
30.04.2008 635 0,96 € XETRA 609,60 €
05.05.2008 643 0,99 € XETRA 636,57 €
06.05.2008 503 0,98 € XETRA 492,94 €
07.05.2008 509 0,98 € XETRA 498,82 €
08.05.2008 525 0,96 € XETRA 504,00 €
09.05.2008 577 0,95 € XETRA 548,15 €
12.05.2008 673 0,95 € XETRA 639,35 €
14.05.2008 1647 0,97 € XETRA 1597,59 €
15.05.2008 1833 0,94 € XETRA 1723,02 €
16.05.2008 1846 0,95 € XETRA 1753,70 €
19.05.2008 1920 0,94 € XETRA 1804,80 €
20.05.2008 75 0,91 € XETRA 68,25 €
20.05.2008 1994 0,95 € XETRA 1894,30 €
21.05.2008 2095 0,95 € XETRA 1990,25 €
22.05.2008 2106 0,95 € XETRA 2000,70 €
23.05.2008 2149 0,91 € XETRA 1955,59 €
26.05.2008 2247 0,98 € XETRA 2202,06 €
27.05.2008 2274 0,98 € XETRA 2228,52 €
28.05.2008 1470 0,97 € XETRA 1425,90 €
28.05.2008 869 0,98 € XETRA 851,62 €
29.05.2008 2411 0,98 € XETRA 2362,78 €
30.05.2008 2433 0,97 € XETRA 2360,01 €
02.06.2008 1487 0,99 € XETRA 1472,13 €
02.06.2008 1029 1,00 € XETRA 1029,00 €
03.06.2008 2613 1,01 € XETRA 2639,13 €
04.06.2008 2450 1,00 € XETRA 2450,00 €
04.06.2008 203 1,01 € XETRA 205,03 €
05.06.2008 2722 1,01 € XETRA 2749,22 €
06.06.2008 2725 1,02 € XETRA 2779,50 €
09.06.2008 1441 1,01 € XETRA 1.455,41 €
10.06.2008 1438 1,01 € XETRA 1.452,39 €
11.06.2008 1440 1,00 € XETRA 1.440,- €
12.06.2008 1335 1,05 € XETRA 1.401,75 €
13.06.2008 1523 1,01 € XETRA 1.538,23 €
16.06.2008 2100 1,01 € XETRA 2121,00 €
17.06.2008 400 1,01 € XETRA 404,00 €
18.06.2008 1400 0,99 € XETRA 1386,00 €
20.06.2008 585 1,00 € XETRA 585,00 €
23.06.2008 1681 1,02 € XETRA 1714,62 €
24.06.2008 1500 0,99 € XETRA 1485,00 €
25.06.2008 1628 0,99 € XETRA 1611,72 €
26.06.2008 1638 1,02 € XETRA 1670,76 €
27.06.2008 1628 1,01 € XETRA 1644,28 €
30.06.2008 1565 1,01 € XETRA 1580,65 €
01.07.2008 1505 1,01 € XETRA 1520,05 €
02.07.2008 1477 0,97 € XETRA 1432,69 €
03.07.2008 1410 0,97 € XETRA 1367,70 €
04.07.2008 1364 1,00 € XETRA 1364,00 €
07.07.2008 1349 0,98 € XETRA 1322,02 €
08.07.2008 1347 0,99 € XETRA 1333,53 €
09.07.2008 277 0,99 € XETRA 274,23 €
09.07.2008 1069 0,99 € XETRA 1058,31 €
10.07.2008 1299 1,01 € XETRA 1311,99 €
11.07.2008 694 1,01 € XETRA 700,94 €
11.07.2008 288 1,02 € XETRA 293,76 €
15.07.2008 423 1,00 € XETRA 423,00 €
16.07.2008 429 1,00 € XETRA 429,00 €
17.07.2008 417 1,02 € XETRA 425,34 €
18.07.2008 425 1,02 € XETRA 433,50 €
21.07.2008 423 1,00 € XETRA 423,00 €
22.07.2008 408 1,01 € XETRA 412,08 €
23.07.2008 394 1,00 € XETRA 394,00 €
24.07.2008 305 1,00 € XETRA 305,00 €
25.07.2008 293 0,99 € XETRA 290,07 €
28.07.2008 277 1,00 € XETRA 277,00 €
29.07.2008 235 1,00 € XETRA 235,00 €
30.07.2008 220 0,99 € XETRA 217,80 €
31.07.2008 204 1,00 € XETRA 204,00 €
01.08.2008 181 1,00 € XETRA 181,00 €
04.08.2008 100 0,95 € XETRA 95,00 €
04.08.2008 64 1,00 € XETRA 64,00 €
05.08.2008 150 1,00 € XETRA 150,00 €
06.08.2008 135 1,00 € XETRA 135,00 €
07.08.2008 83 0,96 € XETRA 79,68 €
07.08.2008 20 1,00 € XETRA 20,00 €
08.08.2008 88 0,97 € XETRA 85,36 €
11.08.2008 131 0,94 € XETRA 123,14 €
12.08.2008 131 0,94 € XETRA 123,14 €
13.08.2008 125 0,96 € XETRA 120,00 €
14.08.2008 145 0,97 € XETRA 140,65 €
15.08.2008 146 0,98 € XETRA 143,08 €
18.08.2008 88 1,00 € XETRA 88,00 €
18.08.2008 54 0,98 € XETRA 52,92 €
19.08.2008 138 1,00 € XETRA 138,00 €
20.08.2008 135 0,99 € XETRA 133,65 €
21.08.2008 131 0,99 € XETRA 129,69 €
22.08.2008 89 0,98 € XETRA 87,22 €
22.08.2008 40 1,00 € XETRA 40,00 €
25.08.2008 127 1,00 € XETRA 127,00 €
26.08.2008 133 1,00 € XETRA 133,00 €
26.08.2008 11 1,02 € XETRA 11,22 €
27.08.2008 143 1,02 € XETRA 145,86 €
28.08.2008 142 1,02 € XETRA 144,84 €
29.08.2008 152 1,02 € XETRA 155,04 €
01.09.2008 40 1,00 € XETRA 40,00 €
01.09.2008 112 1,02 € XETRA 114,24 €
02.09.2008 153 0,97 € XETRA 148,41 €
03.09.2008 157 1,00 € XETRA 157,00 €
04.09.2008 170 1,00 € XETRA 170,00 €
05.09.2008 171 1,00 € XETRA 171,00 €
08.09.2008 117 1,00 € XETRA 117,00 €
09.09.2008 117 1,00 € XETRA 117,00 €
10.09.2008 113 1,00 € XETRA 113,00 €
11.09.2008 90 0,97 € XETRA 87,30 €
12.09.2008 122 1,00 € XETRA 122,00 €
15.09.2008 147 0,96 € XETRA 141,12 €
16.09.2008 147 0,96 € XETRA 141,12 €
17.09.2008 147 0,93 € XETRA 136,71 €
18.09.2008 172 0,90 € XETRA 154,80 €
19.09.2008 403 0,97 € XETRA 390,91 €
23.09.2008 430 0,95 € XETRA 408,50 €
24.09.2008 458 0,97 € XETRA 444,26 €
25.09.2008 566 0,98 € XETRA 554,68 €
26.09.2008 257 0,91 € XETRA 233,87 €
26.09.2008 329 0,98 € XETRA 322,42 €
29.09.2008 598 0,91 € XETRA 544,18 €
30.09.2008 400 0,88 € XETRA 352,00 €
30.09.2008 145 0,88 € XETRA 127,60 €
30.09.2008 62 0,95 € XETRA 58,90 €
01.10.2008 609 0,90 € XETRA 548,10 €
02.10.2008 616 0,95 € XETRA 585,20 €
03.10.2008 322 0,95 € XETRA 305,90 €
06.10.2008 619 0,90 € XETRA 557,10 €
06.10.2008 4 0,90 € XETRA 3,60 €
07.10.2008 704 0,86 € XETRA 605,44 €
08.10.2008 375 0,83 € XETRA 311,25 €
08.10.2008 376 0,84 € XETRA 315,84 €
09.10.2008 200 0,82 € XETRA 164,00 €
09.10.2008 596 0,82 € XETRA 488,72 €
10.10.2008 784 0,80 € XETRA 627,20 €
13.10.2008 772 0,80 € XETRA 617,60 €
14.10.2008 779 0,81 € XETRA 630,99 €
15.10.2008 150 0,83 € XETRA 124,50 €
15.10.2008 687 0,86 € XETRA 590,82 €
16.10.2008 817 0,78 € XETRA 637,26 €
17.10.2008 350 0,77 € XETRA 269,50 €
21.10.2008 836 0,93 € XETRA 777,48 €
22.10.2008 837 0,94 € XETRA 786,78 €
23.10.2008 738 0,95 € XETRA 701,10 €
24.10.2008 752 0,95 € XETRA 714,40 €
27.10.2008 828 0,90 € XETRA 745,20 €
28.10.2008 869 0,87 € XETRA 756,03 €
29.10.2008 885 0,85 € XETRA 752,25 €
30.10.2008 875 0,85 € XETRA 743,75 €
31.10.2008 878 0,83 € XETRA 728,74 €
03.11.2008 874 0,85 € XETRA 742,90 €
03.11.2008 11 0,83 € XETRA 9,13 €
04.11.2008 813 0,85 € XETRA 691,05 €
05.11.2008 814 0,88 € XETRA 716,32 €
06.11.2008 778 0,88 € XETRA 684,64 €
07.11.2008 778 0,88 € XETRA 684,64 €
10.11.2008 774 0,89 € XETRA 688,86 €
11.11.2008 746 0,88 € XETRA 656,48 €
12.11.2008 796 0,89 € XETRA 708,44 €
13.11.2008 745 0,88 € XETRA 655,60 €
14.11.2008 741 0,88 € XETRA 652,08 €
17.11.2008 510 0,88 € XETRA 448,80 €
18.11.2008 258 0,88 € XETRA 227,04 €
18.11.2008 227 0,89 € XETRA 202,03 €
19.11.2008 474 0,89 € XETRA 421,86 €
20.11.2008 507 0,89 € XETRA 451,23 €
21.11.2008 466 0,89 € XETRA 414,74 €
24.11.2008 381 0,89 € XETRA 339,09 €
25.11.2008 333 0,89 € XETRA 296,37 €
26.11.2008 326 0,89 € XETRA 290,14 €
27.11.2008 150 0,80 € XETRA 120,00 €
27.11.2008 194 0,89 € XETRA 172,66 €
28.11.2008 4 0,80 € XETRA 3,20 €
28.11.2008 75 0,80 € XETRA 60,00 €
28.11.2008 50 0,80 € XETRA 40,00 €
28.11.2008 209 0,89 € XETRA 186,01 €
01.12.2008 332 0,89 € XETRA 295,48 €
02.12.2008 325 0,89 € XETRA 289,25 €
03.12.2008 306 0,83 € XETRA 253,98 €
04.12.2008 194 0,88 € XETRA 170,72 €
08.12.2008 316 0,90 € XETRA 284,40 €
09.12.2008 314 0,87 € XETRA 273,18 €
10.12.2008 308 0,87 € XETRA 267,96 €
11.12.2008 327 0,87 € XETRA 284,49 €
12.12.2008 335 0,87 € XETRA 291,45 €
15.12.2008 319 0,87 € XETRA 277,53 €
16.12.2008 342 0,87 € XETRA 297,54 €
17.12.2008 327 0,87 € XETRA 284,49 €
18.12.2008 288 0,87 € XETRA 250,56 €
19.12.2008 291 0,87 € XETRA 253,17 €
22.12.2008 289 0,87 € XETRA 251,43 €
23.12.2008 288 0,87 € XETRA 250,56 €
29.12.2008 321 0,86 € XETRA 276,06 €
30.12.2008 386 0,86 € XETRA 331,96 €
02.01.2009 396 0,86 € XETRA 340,56 €
05.01.2009 396 0,80 € XETRA 316,80 €
06.01.2009 405 0,86 € XETRA 348,30 €
07.01.2009 392 0,86 € XETRA 337,12 €
08.01.2009 368 0,86 € XETRA 316,48 €
09.01.2009 544 0,86 € XETRA 467,84 €
09.01.2009 114 0,87 € XETRA 99,18 €
12.01.2009 700 0,89 € XETRA 623,00 €
13.01.2009 679 0,89 € XETRA 604,31 €
14.01.2009 690 0,89 € XETRA 614,10 €
15.01.2009 670 0,89 € XETRA 596,30 €
16.01.2009 661 0,89 € XETRA 588,29 €
19.01.2009 666 0,89 € XETRA 592,74 €
20.01.2009 645 0,89 € XETRA 574,05 €
22.01.2009 655 0,83 € XETRA 543,65 €
23.01.2009 655 0,82 € XETRA 537,10 €
26.01.2009 660 0,84 € XETRA 554,40 €
28.01.2009 675 0,79 € XETRA 533,25 €
29.01.2009 606 0,78 € XETRA 472,68 €
30.01.2009 599 0,78 € XETRA 467,22 €
02.02.2009 602 0,79 € XETRA 475,58 €
03.02.2009 639 0,76 € XETRA 485,64 €
05,02.2009 668 0,84 € XETRA 561,12 €
09.02.2009 319 0,85 € XETRA 271,15 €
10.02.2009 316 0,85 € XETRA 268,60 €
11.02.2009 306 0,85 € XETRA 260,10 €
12.02.2009 301 0,84 € XETRA 252,84 €
13.02.2009 296 0,84 € XETRA 248,64 €
16.02.2009 162 0,84 € XETRA 136,08 €
20.02.2009 281 0,88 € XETRA 247,28 €
25.02.2009 233 0,90 € XETRA 209,70 €
26.02.2009 336 0,83 € XETRA 278,88 €
27.02.2009 379 0,82 € XETRA 310,78 €
02.03.2009 745 0,88 € XETRA 655,60 €
03.03.2009 717 0,88 € XETRA 630,96 €
06.03.2009 686 0,84 € XETRA 576,24 €
09.03.2009 686 0,86 € XETRA 589,96 €
10.03.2009 688 0,82 € XETRA 564,16 €
12.03.2009 72 0,82 € XETRA 59,04 €
13.03.2009 75 0,82 € XETRA 61,50 €
16.03.2009 929 0,85 € XETRA 789,65 €
17.03.2009 940 0,84 € XETRA 789,60 €
18.03.2009 1071 0,85 € XETRA 910,35 €
19.03.2009 1153 0,87 € XETRA 1003,11 €
20.03.2009 1142 0,87 € XETRA 993,54 €
23.03.2009 1152 0,83 € XETRA 956,16 €
25.03.2009 1460 0,78 € XETRA 1138,80 €
26.03.2009 1428 0,77 € XETRA 1099,56 €
27.03.2009 1395 0,77 € XETRA 1074,15 €
30.03.2009 990 0,83 € XETRA 821,70 €
01.04.2009 1156 0,85 € XETRA 982,60 €
02.04.2009 1171 0,85 € XETRA 995,35 €
03.04.2009 1185 0,85 € XETRA 1007,25 €
06.04.2009 988 0,85 € XETRA 839,80 €
07.04.2009 200 0,85 € XETRA 170,00 €
08.04.2009 982 0,85 € XETRA 834,70 €
07.05.2009 420 0,87 € XETRA 365,40 €
11.05.2009 418 0,84 € XETRA 351,12 €
15.05.2009 300 0,88 € XETRA 264,00 €
18.05.2009 50 0,88 € XETRA 44,00 €
19.05.2009 752 0,97 € XETRA 729,44 €
20.05.2009 763 0,97 € XETRA 740,11 €
21.05.2009 895 0,99 € XETRA 886,05 €
22.05.2009 1047 0,96 € XETRA 1005,12 €
25.05.2009 1207 1,02 € XETRA 1231,14 €
26.05.2009 1200 1,03 € XETRA 1236,00 €
26.05.2009 179 1,04 € XETRA 186,16 €
08.06.2009 1990 1,35 € XETRA 2686,50 €
10.06.2009 4288 1,39 € XETRA 5960,32 €
11.06.2009 930 1,44 € XETRA 1339,20 €
12.06.2009 4966 1,45 € XETRA 7200,70 €
         
         
Datum Stückzahl Kurs Börsenplatz Umsatzvolumen

Finanzpresse/Investor Relations:

Telefon:
+49 (0)6 81 / 99 24 - 999

Telefax:
+49 (0)6 81 / 99 24 - 101

E-Mail:
ir-orbis(at)orbis.de

SAP Consulting | SAP Beratung | SAP Prozesse | Microsoft Dynamics CRM | Business Intelligence | Planungslösungen | Variantenmanagement | Produktkonfiguration | CRM Lösungen | MES Lösung | Internationale SAP Rollouts | Logistic Execution System | Supply Chain Management | SAP BI | Enterprise Performance Management | SAP BO Planning and Consolidation| e-Learning | SAP ERP | Customer Relationship Management | Product Lifecycle Management | SAP SCM  | SAP LES | Konsumgüterindustrie | Bauzulieferindustrie | Fertigungsindustrie | Manufacturing Execution Systeme | SAP PLM | Automotive