<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>orbis.de: Letzten Pressemeldungen</title>
		<link>http://www.orbis.de/</link>
		<description>Letzten Pressemeldungen</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>orbis.de: Letzten Pressemeldungen</title>
			<url>http://www.orbis.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.orbis.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Letzten Pressemeldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 14:16:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ORBIS AG bringt Geschäftsprozesse in Fahrt</title>
			<link>http://www.orbis.de/presse/aktuelle-presse/category/25/date////237/</link>
			<description>Zertifizierte Microsoft CRM-Lösungen und eine neue SAP-Konfigurationslösung gehören zu den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ORBIS AG stellt in diesem Jahr an drei Ständen das aktuelle Beratungs- und Lösungsportfolio rund um SAP und Microsoft vor. Am Stand von Microsoft in Halle 4, A26 und auf der CRM-Arena in Halle 5, C60 geben die ORBIS-Experten einen Überblick über individuell angepasste CRM-Branchenlösungen sowie das SAP CRM Festpreispaket. Schwerpunktthema auf der SAP World Tour in Halle 19 ist die neue ORBIS Configuration Suite.<br /><br /><strong>Die Messe-Auftritte der ORBIS AG im Einzelnen:</strong><br /><br />Halle 4, A26<br /><br />Am Microsoft-Stand sind die zertifizierten Branchenlösungen auf Basis von Microsoft Dynamics CRM zu sehen. Erst kürzlich gab Microsoft bekannt, dass die ORBIS Manufacturing Suite für Microsoft Dynamics CRM 4.0 die CfMD (Certified for Microsoft Dynamics) -Zertifizierung erhalten hat. Von diesem exklusiven Status profitieren bislang nur zwei Microsoft-Partner in Deutschland. Auf der Microsoft CRM-Standardlösung aufbauend präsentiert ORBIS den Unternehmen seine Erweiterungen ORBIS SAP Integration Suite, ORBIS Manufacturing Suite, ORBIS Consumer Suite und ORBIS Construction Supplier Suite, die sich durch branchenspezifische Prozesse auszeichnen. <br /><br />CRM-Arena, Halle 5, C60<br /><br />Auf der CRM-Arena wird mit ORBIS Rapid CRM ein SAP CRM-System zum Festpreis mit vorkonfigurierten Prozessen für Marketing, Vertrieb und Service vorgestellt. Damit können die Unternehmen vorkonfigurierte Best-Practice-Prozesse als Basis für eine erste und schnelle SAP CRM-Implementierung nutzen. Das Rapid Startpaket kann individuell in den Bereichen Sales, Marketing, Service und Analytics erweitert werden. Darüber hinaus werden die neuesten Microsoft Dynamics CRM-Lösungen von ORBIS präsentiert und ORBIS iControl, integriert in die führenden CRM-Lösungen von SAP und Microsoft, zur Erstellung von branchenspezifischen und kundenindividuellen Analysen und Auswertungen.<br /><br />SAP World Tour, Halle 19<br /><br />ORBIS informiert in Halle 19 gemeinsam mit xCOSS über die Java basierte Konfigurationslösung ORBIS Configuration Suite. Objektorientierte Modellierung und frei definierbare Oberflächen ohne Programmierung sind neben der organisations- oder produktübergreifenden Konfiguration die Highlights. Eine volle Integration in SAP ERP, einschließlich Migration und Optimierung der SAP-Modelle, definieren einen neuen Konfigurator-Standard. Eine zentrale Wissensbasis – durch die offene Systemarchitektur kann xCOSS auch in WEB- oder CRM-Szenarien eingebunden werden. <br />Außerdem informiert ORBIS über globale SAP Rollouts sowie über Anwendungen von Business Intelligence-Lösungen, wie ORBIS iControl als Frontend für SAP BW oder SAP Business Objects Planning &amp; Consolidation (BO BPC); im Bereich Logistik werden Lösungen rund um SAP LES und SAP EWM präsentiert. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Events</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher Messeauftritt auf der CeBIT</title>
			<link>http://www.orbis.de/presse/aktuelle-presse/category/25/date////217/</link>
			<description>Die diesjährige CeBIT, die weltweit größte Computermesse, fand vom 3. bis 8. März erneut in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die diesjährige CeBIT, die weltweit größte Computermesse, fand vom 3. bis 8. März erneut in Hannover statt. Sechs Messetage lang hatten die Besucher die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen aus der Informations- und Kommunikationstechnik live zu erleben. Rund 400.000 Besucher, 20% weniger als im letzten Jahr, fanden den Weg nach Hannover. Trotz dieses Besucherrückgangs ist der Anteil an Fachbesuchern jedoch deutlich gestiegen. <br /><br />Die ORBIS AG war in diesem Jahr auf der CRM Arena in Halle 4 anzutreffen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stand unsere CRM-Kompetenz bezogen auf die SAP- und Microsoft-Technologie. Besonderes Interesse der Fachbesucher bestand an der Businesslösung Microsoft Dynamics CRM für SAP, die sich durch eine enge Integration in SAP ERP auszeichnet und dadurch eine 360°-Kundensicht ermöglicht. Doch auch die die anderen Branchenlösungen für die Bauzulieferindustrie, Fertigungsindustrie und die Konsumgüterindustrie mit ihren erweiterten Funktionalitäten fanden große Beachtung. &nbsp;<br /><br />Erste Befürchtungen, dass sich die derzeitige Krise auch auf unsere Messebeteiligung auswirken würde, haben sich entgegen der Erwartungen nicht bewahrheitet. Denn gerade in Zeiten der Krise sind Unternehmen besonders darauf angewiesen, die Kundenkontakte zu intensivieren, um dem Verlust von Kunden entgegenzuwirken. Daher kommt der Kundenorientierung und ihrer Umsetzung mittels CRM gerade heute eine erhebliche Bedeutung zu. <br /><br />Insgesamt waren wir mit der diesjährigen CeBIT sehr zufrieden und unsere Erwartungen wurden übertroffen. Zwar ist die Anzahl der Besucher am Stand, wie auch die Gesamtzahl der CeBIT-Besucher gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen, dafür ist&nbsp; die Qualität der neuen Kontakte jedoch sehr gut. Die große Mehrzahl der Besucher kam mit sehr konkreten und fest geplanten Projekten an unseren Stand. <br /><br />Die nächste CeBIT findet vom 2. bis 6. März 2010 statt. Einen Tag kürzer als bisher, womit man den Anfragen von zahlreichen Ausstellern nachkommt.<br /><br />Auch auf diesem Wege bedanken wir uns für Ihren Besuch, das entgegengebrachte Vertrauen und Ihr Interesse an unserer CRM-Kompetenz. </p>]]></content:encoded>
			<category>CRM</category>
			<category>Events</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Besucherrekord auf der LogiMAT 2009</title>
			<link>http://www.orbis.de/presse/aktuelle-presse/category/25/date////216/</link>
			<description>Vom 3. bis 5. März 2009 fand in Stuttgart zum 7. Mal die LogiMAT, die internationale Fachmesse für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 3. bis 5. März 2009 fand in Stuttgart zum 7. Mal die LogiMAT, die internationale Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss statt. Über 700 Aussteller nutzten die Möglichkeit, um ihre Lösungen, Produktneuheiten und Weiterentwicklungen rund um die Intralogistik zu präsentieren. Mit 16.400 Fachbesuchern erzielte die diesjährige LogiMAT eine Steigerung um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit einen erneuten Besucherrekord. <br /><br />Alle Hände voll zu tun hatte auch die ORBIS. Zusammen mit unserem Partner Mobisys aus Walldorf präsentierten wir effiziente Lösungen rund um SAP LES und SAP EWM sowie mobile Lösungen im SAP-Umfeld (RF, RFID und Pick-by-Voice). Im Mittelpunkt des Messeauftritts stand der Mobisys Solution Builder, eine in den SAP Web Application Server integrierte Softwarelösung für die direkte SAP-Anbindung jeglicher Endgeräte. Durch den Einsatz von z.B. Datenfunkterminals stehen alle Beteiligten jederzeit mit SAP in Verbindung. So erhalten sie stets alle Informationen, die sie für ihre Arbeit benötigen. Dies erhöht die Effizienz und führt zu kürzeren Reaktionszeiten. &nbsp;<br /><br />Nach den drei Messetagen war das Team der ORBIS mit dem Verlauf der LogiMAT mehr als zufrieden. Die ORBIS Experten führten zahlreiche, qualitativ hochwertige Gespräche mit Interessenten und knüpften interessante neue Kontakte. Von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise war an unserem Stand nur wenig zu spüren, denn eine leistungsfähige Logistik trägt maßgeblich zum Erfolg eines Unternehmens bei. Viele Firmen nutzen auch die Krise, um schon länger geplante Investitionen umzusetzen, da jetzt interne Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die Messe war somit für uns ein voller Erfolg. Im nächsten Jahr findet die LogiMAT&nbsp; vom 2. bis 4. März erneut in Stuttgart statt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Events</category>
			<category>LES</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Großes Interesse am ORBIS Fokustag „SAP Rollouts nach Asien“</title>
			<link>http://www.orbis.de/presse/aktuelle-presse/category/25/date////77/</link>
			<description>Am 25. November 2008 hatte die ORBIS zum Fokustag „SAP Rollouts nach Asien“ eingeladen. Trotz der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Am 25. November 2008 hatte die ORBIS zum Fokustag „SAP Rollouts nach Asien“ eingeladen. Trotz der schlechten Wetterverhältnisse sind rund 20 Teilnehmer der Einladung nach Frankfurt gefolgt, um sich über die Herausforderungen und Besonderheiten beim &nbsp;SAP Rollout nach Asien zu informieren. &nbsp; </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Eine standardisierte SAP-Landschaft und -Implementation über alle Konzerntöchter bzw. weltweiten Standorte hinweg bringt zahlreiche Vorteile hinsichtlich Effizienz, Transparenz und Prozesssicherheit. In vielen Rollout-Ländern sind jedoch Besonderheiten zu beachten, die eine erfolgreiche Implementierung beeinflussen können. &nbsp; </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Im Mittelpunkt dieser speziellen Asien-Veranstaltung standen der interessante Erfahrungsbericht des weltweit agierenden Unternehmens Rittal, die Rollout-Herausforderungen in China und Indien sowie eine Erfahrungsaustausch-Runde zum Thema Rollout-Template. &nbsp; </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Die Teilnehmer zeigten großes Interesse an den Vorträgen von Rittal und von den Experten der ORBIS. Herr Ruppik, Abteilungsleiter IT-Applications bei Rittal, berichtete direkt aus der Praxis über die erfolgreich durchgeführten Rollouts nach Asien. Ergänzt wurde sein Vortrag von den Beratern der ORBIS, die auf die kulturellen Besonderheiten und Herausforderungen bei der SAP-Einführung in Indien und China eingingen.&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Als wichtig und interessant wurde auch der Erfahrungsaustausch zum Thema „Aufbau eines Rollout-Templates“ bewertet. Mit einem Template kann der Aufwand im Projekt deutlich verringert werden. Hier berichteten viele Unternehmen von ihren Erfahrungen beim SAP Rollout mit einem Template und gaben den Neulingen in diesem Gebiet wertvolle Tipps. </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Insgesamt war es eine sehr gelungene Veranstaltung, die von den Besuchern als durchweg positiv bewertet wurde. &nbsp; </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei den Besuchern und den Referenten für ihr Kommen und die interessanten Gespräche und Diskussionen. </p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>ERP</category>
			<category>Rollout</category>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 09:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ORBIS sehr erfolgreich auf der CRM-expo 2008</title>
			<link>http://www.orbis.de/presse/aktuelle-presse/category/25/date////76/</link>
			<description>Am 5. und 6. November 2008 fand zum zehnten Mal die CRM-expo, die wichtigste europäische Fachmesse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 5. und 6. November 2008 fand zum zehnten Mal die CRM-expo, die wichtigste europäische Fachmesse rund um das Thema Kundenbeziehungsmanagement, statt. In Nürnberg im Messezentrum hatten sich 154 namhafte CRM-Anbieter eingefunden, um zu präsentieren, wie man erfolgreich Kunden findet und bindet. An beiden Messetagen informierten sich rund 3200 Fachbesucher umfassend und im Detail über Strategien, Konzepte und aktuelle Trends im CRM-Markt. </p>
<p>Bei dieser führenden CRM-Messe durfte ORBIS natürlich nicht fehlen. Am Partnerstand von Microsoft präsentierte das Beratungsunternehmen seine CRM-Branchenlösungen auf Basis von Microsoft Dynamics CRM 4.0. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stand Microsoft Dynamics CRM für SAP, die CRM-Lösung speziell für SAP-Anwender. Microsoft Dynamics CRM für SAP nutzt die Potenziale von SAP und Microsoft in einer integrierten Lösung und ermöglicht dadurch eine 360º-Kundensicht. Auf großes Interesse stießen auch die anderen Branchenlösungen für die Konsumgüterindustrie, die Fertigungsindustrie und die Bauzulieferindustrie. </p>
<p>Nach den beiden Messetagen zeigte sich das Team der ORBIS mit dem Verlauf der CRM-expo 2008 mehr als zufrieden. Die Anzahl der Gespräche hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen und es wurden vielversprechende neue Kontakte geknüpft. Zufriedenstellend war auch die hohe Qualität der Gespräche. Die Messe war somit für uns ein voller Erfolg. Im nächsten Jahr findet die CRM-expo am 8. und 9. Oktober 2009 erneut in Nürnberg statt. </p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>CRM</category>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Blick zurück: Erfolgreiches CRM-Event für die Bauzulieferindustrie</title>
			<link>http://www.orbis.de/presse/aktuelle-presse/category/25/date////72/</link>
			<description>Am 30. September folgten zahlreiche Interessenten unserer Einladung zum Fokustag „Microsoft CRM für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30. September folgten zahlreiche Interessenten unserer Einladung zum Fokustag „Microsoft CRM für die Bauzulieferindustrie“ nach Frankfurt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die spezielle Branchenlösung für die Bauzulieferindustrie auf Basis von Microsoft Dynamics CRM 4.0.&nbsp; </p>
<p>In der Bauzulieferindustrie sind die Anforderungen an ein CRM-System besonders anspruchsvoll. Zum einen muss die Vielzahl von Informationen über verschiedene Bauobjekte und das Beziehungsgeflecht aus Bauherren, Architekten und anderen Beteiligten verwaltet werden. Zum anderen muss der Kontakt zu Händlern und Handwerksbetrieben gepflegt werden, um neue Umsatzpotenziale zu erschließen. </p>
<p>Mit unserer Branchenlösung auf Basis von Microsoft Dynamics CRM können Sie diese Herausforderungen bewältigen, da sie bereits spezielle Funktionalitäten für die Objekt- und Gewerkeverwaltung, die Serviceabwicklung und die Geschäftspartnerverwaltung beinhaltet. </p>
<p>Unsere Gäste nutzten nun diese Gelegenheit, um sich umfassend und praxisnah über erfolgreiches CRM für Bauzulieferer zu informieren. Die Referenten von Bosch Thermotechnik und RHEINZINK berichteten über ihre Erfahrungen im CRM-Projekt und über aktuelle CRM-Themen wie z.B. Kundenklassifizierung, Kundensegmentierung und -Bearbeitungsstrategien sowie die Herausforderungen bei einem internationalen Rollout-Projekt. </p>
<p>Im Anschluss an die Vorträge wurde bei einem Mittagsimbiss ausführlich mit den Experten der ORBIS und den Referenten über das Thema CRM diskutiert. In persönlichen Gesprächen erfuhren die Teilnehmer zudem mehr über die Implementierung und die Vorteile unserer Branchenlösung.&nbsp; </p>
<p>Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals recht herzlich bei allen Teilnehmern für Ihr Kommen! </p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>CRM</category>
			<category>Industrie</category>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rege Diskussionen beim SCM Fokustag in Dortmund</title>
			<link>http://www.orbis.de/presse/aktuelle-presse/category/25/date////69/</link>
			<description>Am 28. Mai diesen Jahres hatte die ORBIS zum Fokustag „Supply Chain Management“ eingeladen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 28. Mai diesen Jahres hatte die ORBIS zum Fokustag „Supply Chain Management“ eingeladen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen praxisorientierte Lösungen rund um die Fein- bzw. Kapazitätsplanung in der Supply Chain. Rund 30 Teilnehmer folgten der Einladung nach Dortmund, um sich über moderne Feinplanungswerkzeuge und deren aktuelle Entwicklungen zu informieren.</p>
<p>Die moderne Wirtschaftswelt ist gekennzeichnet von Nachfrageschwankungen, rückläufiger Kundentreue, kundenindividueller Massenproduktion, kürzeren Produktzyklen und härterem Wettbewerb auf globaler Ebene. Um diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, benötigen heute immer mehr Unternehmen neue, moderne Planungsverfahren für die optimierte Erstellung von Produktionsplänen, die ein schnelles Reagieren auf geänderte Angebots- und Nachfragesituationen ermöglichen.<br /><br />Auf dem Fokustag in Dortmund stellte die ORBIS gemeinsam mit ihren Kunden Linde Material Handling, Drahtwerke Köln und KSB verschiedene Lösungen zur Feinsteuerung der Produktion im SAP-Umfeld vor. So gingen die Referenten in ihren Vorträgen auf die Planungsfunktionalitäten in SAP APO, SAP ERP und dem ORBIS Planungstool ein.</p>
<p>Die Aktualität des Themas Fein- und Kapazitätsplanung in der Supply Chain zeigte sich sehr eindrucksvoll an den regen Diskussionen der Teilnehmer und Referenten zwischen den Vorträgen und beim abschließenden Mittagsimbiss. Frau Winter, Logistikleiterin Antriebstechnik, stellte das gemeinsam mit ORBIS durchgeführte Projekt bei Linde Material Handling vor. Sie erzählte, dass sie vor 3 Jahren selbst begeisterte Besucherin einer ORBIS Veranstaltung zum Thema SCM gewesen sei. Damals habe sie die ORBIS und ihr SCM-Know-how kennen gelernt und sei froh, heute als Referentin hier stehen zu können.</p>
<p>Insgesamt wurde die Veranstaltung von den Besuchern durchweg positiv bewertet. Viele gaben an, Interesse an weiteren Veranstaltungen dieser Art zu haben. Bereits am Ende des Events äußerten einige Teilnehmer den Wunsch, einen individuellen Beratungstermin vor Ort zu vereinbaren, um ORBIS und ihre Produkte besser kennen zu lernen.</p>
<p><a name="d2e181"></a>Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei den Besuchern und den Referenten für ihr Kommen und die interessanten Gespräche und Diskussionen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>SCM</category>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ORBIS Fokustag „Globale SAP Rollouts“ - ein voller Erfolg!</title>
			<link>http://www.orbis.de/presse/aktuelle-presse/category/25/date////66/</link>
			<description>Am 30. April diesen Jahres fand erneut eine Veranstaltung der ORBIS rund um das Thema „Globale SAP...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30. April diesen Jahres fand erneut eine Veranstaltung der ORBIS rund um das Thema „Globale SAP Harmonisierung und Konsolidierung“ statt. Rund 30 Teilnehmer von 20 Firmen sind der Einladung der ORBIS gefolgt, um sich in Frankfurt über die Herausforderungen und Strategien bei der SAP-Einführung in China und den USA zu informieren. </p>
<p>Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung ist es wichtig, den Herausforderungen weltweit vernetzter Wirtschaftssysteme gerecht zu werden. Dazu zählen die Optimierung von Geschäftsprozessen anhand durchgängig integrierter Systemlandschaften sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher wirtschaftlicher und interkultureller Rahmenbedingungen. </p>
<p>Während der Veranstaltung in Frankfurt gingen die Experten der ORBIS sowie die Referenten von Rittal und Trelleborg Automotive auf aktuelle Fragestellungen zur Rollout-Philosophie, Projektmethodik, Template-Erstellung, Systemharmonisierung und Change Management sowie zu Landesspezifika ein. </p>
<p>Auf großes Interesse stießen die Vorträge von Rittal und Trelleborg Automotive, da sie aus erster Hand von den Erfahrungen beim internationalen SAP Rollout berichteten. Nicht weniger wichtig wurde das Thema „Im Reich der Mitte – Nachhaltige SAP Einführung in China“ bewertet, was deutlich die Aktualität der Unternehmensexpansion nach Asien widerspiegelt. Gespräche mit den Referenten und weiteren Experten der ORBIS AG rundeten den Tag gelungen ab. </p>
<p>Insgesamt war es eine sehr gelungene Veranstaltung, die von den Besuchern durchweg positiv bewertet wurde. Viele Teilnehmer äußerten bereits nach dem Event den Wunsch, die Vorträge schnellstmöglich zu bekommen, um sie im eigenen Unternehmen zu präsentieren. </p>
<p>Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei den Besuchern und den Referenten für ihr Kommen und die interessanten Gespräche und Diskussionen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>ERP</category>
			<category>Rollout</category>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>